Siyah Az Tuzlu Çekirdek
9 stokta
€ 2,00 – € 3,49
250gr
500gr
Siyah Az Tuzlu Çekirdek – 100 Gram Besin Değeri (Tahmini)
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 450–500 kcal |
Protein | 20–25 g |
Yağ | 35–45 g |
Karbonhidrat | 10–15 g |
Lif | 8–12 g |
Sodyum | 100–200 mg |
Potasyum | 600–700 mg |
Kalsiyum | 70–80 mg |
Demir | 5–6 mg |
E Vitamini | 35–40 mg |
Not: Bu değerler, farklı markalar ve kavurma yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir.